Usage | Laboratory |
Physical State | Liquid |
Appearance | Yellow-green |
Purity | 98% |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Purity | 99% |
CAS No | 685-87-0 |
Physical State | Powder |
Purity | 99% |
Molecular Formula | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-Ethylcarbodiimidehydrochloride |
Color | White |
Physical State | Liquid |
Purity | 98% |
Release Type | Quick |
CAS No | 2969-81-5 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 7143-01-3 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Purity | 98% |
Release Type | Slow |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 941-69-5 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Purity | 98% |
CAS No | 7677-24-9 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 16029-98-4 |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Purity | 98% |
CAS No | 762-72-1 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 108-52-1 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Purity | 99% |
CAS No | 621-84-1 |
Physical State | Liquid |
Purity | 99% |
Usage | Laboratory |
CSA No | 6292-59-7 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Purity | 98% |
CAS No | 51-79-6 |
Physical State | Liquid |
Usage | Commerical |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 4114-31-2 |
Usage | Laboratory, Industrial |
Physical State | Liquid |
Purity | 98% |
CAS No | 90-01-7 |
Purity | 99% |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 333-27-7 |
Purity | 99% |
Release Type | Controlled |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 1631-26-1 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Purity | 99% |
CAS No | 128-53-0 |
Physical State | Powder |
Purity | 98% |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 56553-60-7 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 60-34-4 |
Usage | Laboratory |
Release Type | Controlled |
CAS No | 107-30-2 |
Physical State | Powder |
Purity | 98% |
Appearance | White to pale yellow powder |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 1493-13-6 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 2857-97-8 |
State of Matter | Liquid |
Grade Standard | Chemical Grade |
Color | Transparent |
CAS No | 2916-68-9 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 87-13-8 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Usage | Laboratory |
Color | Transparent |
Packaging Type | as per order |
Colour | colorless |
CAS No | 4648-54-8 |
Usage | Laboratory |
Purity | 99% |
CAS No | 870-46-2 |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Release Type | Slow |
CAS No | 31230-17-8 |
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Reagent Grade |
Usage | Laboratory |
CAS No | 70-23-5 |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Reagent Grade |
Purity | 98% |
CAS No | 626-34-6 |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Purity | 98% |
CAS No | 358-23-6 |
Purity | 99% |
Release Type | Slow |
Physical State | Liquid |
CAS No | 30995-69-8 |
Physical State | Liquid |
Release Type | Slow |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 15084-51-2 |
Usage | Laboratory |
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Reagent Grade |
CAS No | 105-36-2 |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Reagent Grade |
Purity | 99% |
CAS No | 14205-39-1 |
Color | White |
Molecular Weight | 159.19 |
Purity | 98% |
4.3/5
Rated by 13 Users