Leading Manufacturer of 3-amino-5-methyl pyrazole cas no 31230-17-8, methanesulfonic anhydride cas no .7143-01-3, trimethylsilyl ethanol cas no. 2916-68-9, n-ethyl maleimide cas no 128-53-0, diethyl ethoxymethylenemalonate chemie cas no 87-13-8 and 2-amino-4- methylpyrimidine 108-52-1 from Mumbai.
₹ 7000 / Kg Get Latest Price
| Chemical Name | 3-Amino-5-methylpyrazole |
| Purity | 98% |
| Physical Form | Solid |
| Application Industry | Pharmaceutical |
| Grade Standard | Laboratory Grade |
| Packaging Size | 5 kg |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Release Type | Slow |
| CAS No | 31230-17-8 |
₹ 3500 / Kilogram Get Latest Price
| Chemical Type | Organic |
| Physical State | Liquid |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Form | Powder |
| Solubility | Soluble in Water |
| Usage | Laboratory |
| CAS No | 7143-01-3 |
Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Purity | ≥96% |
| Flash Point | 60 °C |
| State of Matter | Liquid |
| Solubility | Soluble in Water |
| Color | Transparent |
| CAS No | 2916-68-9 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Purity | 99% |
| Free Methanol | ≤0.05% |
| Color (APHA) | 50 |
| Application | Pharmaceutical, Agrochemicals |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
| Appearance | White to pale yellow crystalline solid |
| CAS No | 128-53-0 |
Get Latest Price
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Purity | 99% |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Size | 5 L |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS No | 87-13-8 |
D-Serine is a non-essential amino acid and a dextro isomer of serine. Unlike the previous discussion on diethyl ether (a volatile solvent), D-serine is a solid crystalline compound primarily used in biochemical research and pharmaceutical synthesis. [1, 2, 3, 4, 5]
Get Latest Price
| Segment | Pharma Intermediate |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Purity | ≥99.5% |
| Flash Point | 60 °C |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
| CAS No | 108-52-1 |
Get Latest Price
| Chemical Type | organoboron compound |
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Application | Pharmaceutical, Industrial |
| Form | Powder |
| Solubility | Soluble in Organic Solvents, Soluble in Water |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Appearance | White Powder |
| CAS No | 56553-60-7 |
Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| Purity | 98% |
| Release Type | Slow |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| CAS No | 941-69-5 |
₹ 6000 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Appearance | White to light grey powder |
| Purity | 98% |
| FORM | White to off-white solid |
| Purity / Grade | 97% to 99% purity |
| CAS Number | 7143-01-3. |
| Boiling Point | Approximately 125°C at 4 mmHg. |
| Molecular Weight | 174.20 g/mol |
Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial Grade |
| Application | Dyes & Pigments, Pesticide Intermediate, Resin & Polymer, API Intermediate |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Release Type | Slow |
| Physical State | Liquid |
| CAS No | 30995-69-8 |
Get Latest Price
| Isomer | Para |
| Grade | Pharma |
| Form | Crystals |
| Purity | 98% |
| Assay Method | GC |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| CAS No | 1122-91-4 |
Get Latest Price
| Purity | 99 % |
| Country Of Origin | China |
| Grade | Reagent Grade |
| Boiling Point | 87.5 °C |
| Density | 0.874 g/mL at 25 °C |
| Melting Point | -52 degree c |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| CAS No | 60-34-4 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| CAS No | 16853-85-3 |
Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Packaging Details | 200 litre Drum |
| Grade Standard | Lab Reagent LR Grade |
| Usage | Laboratory, Industrial |
| Usage/Application | Medicines |
| CAS No | 90-01-7 |
| Purity % | 99.50% |
| Purity | 98% |
Get Latest Price
| Isomer Type | 3-Aminophenol |
| Grade | Pharma |
| Form | Powder |
| Melting Point | 124–128°C |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | White |
| Purity | 98% |
| Molecular Weight | 555.66 |
| CAS NO | 2254693-15-5 |
| Material | SRX3207 |
Get Latest Price
| Physical Form | Solution |
| Grade | Pharmaceutical |
| Boiling Point | 337.2 °C |
| Melting Point | 137 |
| Density | 1.152 g/cm³ |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
| Purity | 99% |
| Molecular Weight | 166.22 g/mol |
| Flash Point | 145 degree c |
| CSA No | 6292-59-7 |
Get Latest Price
| Assay | ≥98% |
| Grade | Pharma grade |
| Pack Size | 25 kg |
| Isomer | Para isomer |
| Release Type | Slow |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| CAS No | 15084-51-2 |
| Physical State | Liquid |
| Form | Powder |
Get Latest Price
| Physical State | solid |
| Usage | Laboratory, Commercial |
| CAS No | 20816-12-0 |
| Purity | 99.99% |
| Packing | 1g & 25g |
Bhaven Solani (Proprietor)
Global Chemie
5th Floor, Office No 519, Bezzola Complex Premises, S.t Road, Vijay Sales, Chembur
Mumbai - 400071, Maharashtra, India